| 開催回 | 開催日 | 開催 | メインテーマ | 主催 | 開催場所 及び 参加人員 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第31回 (R4年度) | R5年 1/26・27 | 広島市 | Link -リンク- 救命への思いをつなぐ 〜平和を願う街 ヒロシマから〜 | 広島市消防局 (一財)救急振興財団 | 現地参加者:6,076人 WEB視聴数:10,191件 | 
| 第30回 (R3年度) | R4年 1/27・28 | 高崎市 | アジャスト 対応力を磨き救急の未来へと紡ぐ ~縁起のいい街 高崎から~ | 高崎市等広域消防局 群馬県 (一財)救急振興財団 | WEB開催 13,265件 (IPアドレス数) | 
| 第29回 (R2年度) | R3年 1/28・29 | 堺市 | 救急救命士制度発足30年目の決意 ~Professional Autonomy (プロフェッショナル オートノミー) の確立に向けた第一歩を堺から~ | 堺市消防局 (一財)救急振興財団 | WEB開催 13,588件 (IPアドレス数) | 
| 第28回 (R元年度) | R2年 1/30・31 | 仙台市 | 救急救命の新たなステージに向かって ~杜の都・仙台から未来へのメッセージ~ | 仙台市消防局 (一財)救急振興財団 | 仙台国際センター 会議棟・展示棟 8,274人 | 
| 第27回 (H30年度) | H31年 1/24・25 | 高松市 | 歩む ~ 救命 更なる一歩を高松から ~ | 高松市消防局 (一財)救急振興財団 | サンポートホール高松 かがわ国際会議場 レクザムホール 6,666人 | 
| 第26回 (H29年度) | H29年 11/21・22 | 千葉市 | 救命のレガシーを次世代に! ~「海辺のまち千葉」から発展へと導く~ | 千葉市消防局 (一財)救急振興財団 | 幕張メッセ 国際会議場・国際展示場 8,603人 | 
| 第25回 (H28年度) | H29年 1/26・27 | 神戸市 | 救命の未来をデザインする ~「みなとまち神戸」から 飛躍への道しるべを~ | 神戸市消防局 (一財)救急振興財団 | 神戸国際展示場2号館 神戸国際会議場 7,769人 | 
| 第24回 (H27年度) | H27年 12/3・4 | 札幌市 | 北緯43°から 新たな救命への軌跡を ~札幌発!なまら熱い決意!~ | 札幌市消防局 (一財)救急振興財団 | 札幌 コンベンションセンター 5,397人 | 
| 第23回 (H26年度) | H27年 1/29・30 | 相模原市 | 救命の未来予想図をいま! ~はやぶさの故郷さがみはらから~ | 相模原市消防局 (一財)救急振興財団 | 相模女子大学 グリーンホール 小田急ホテル センチュリー相模大野 bono相模大野 市民・大学交流センター 7,013人 | 
| 第22回 (H25年度) | H25年 1/30・31 | 北九州市 | この道”救急救命”より、 我を生かす道なし ~新たな風を北九州から~ | 北九州市消防局 (一財)救急振興財団 | 西日本総合展示場 新館 北九州国際会議場 8,410人 | 
| 第21回 (H24年度) | H25年 1/24・25 | 岡山市 | NEXT STAGE ~救命の未来を岡山から~ | 岡山市消防局 (財)救急振興財団 | 岡山シンフォニーホール 岡山コンベンションセンター 6,259人 | 
| 第20回 (H23年度) | H24年 2/2・3 | 浜松市 | 20年の歩みを これからの救命の決意に! ~二十歳の誓いを浜松から~ | 浜松市消防局 (財)救急振興財団 | アクトシティ浜松 6,332人 | 
| 第19回 (H22年度) | H23年 2/3・4 | 松山市 | “未来の救急現場に新たな決意を” ~愛ある救急、愛媛から~ | 松山市消防局 (財)救急振興財団 | 松山市民会館 他2施設 5,788人 | 
| 第18回 (H21年度) | H21年 11/26・27 | 金沢市 | ハートtoハート 救命の熱き想いを 今、そして未来へ | 金沢市消防局 (財)救急振興財団 | 金沢歌劇座 他2施設 4,899人 | 
| 第17回 (H20年度) | H21年 1/29・30 | 熊本市 | 集え・救急現場の声! 救急隊員の未来像を熊本から | 熊本市消防局 (財)救急振興財団 | グランメッセ熊本 5,022人 | 
| 第16回 (H19年度) | H20年 1/24・25 | 静岡市 | 「ひと・愛」 みんなの力をひとつに ~救命のリレー 今静岡から~ | 静岡市消防防災局 (財)救急振興財団 | グランシップ 2,926人 | 
| 第15回 (H18年度) | H19年 1/25・26 | さいたま市 | 救命に懸ける想(おも)い あらゆる可能性への挑戦 inさいたま | さいたま市消防局 (財)救急振興財団 | 大宮ソニックシティ 4,069人 | 
| 第14回 (H17年度) | H18年 1/26・27 | 新潟市 | 救命の流れ より確かなものへ -新潟から未来へつなぐ 救命の架け橋- | 新潟市消防局 新潟県消防長会 (財)救急振興財団 | 朱鷺メッセ 2,734人 | 
| 第13回 (H16年度) | H17年 1/27・28 | 川崎市 | 救命の明日を拓く 飛躍のステージへ | 川崎市消防局 (財)救急振興財団 | 川崎市教育文化会館 他2施設 3,101人 | 
| 第12回 (H15年度) | H16年 1/29・30 | 札幌市 | 北の大地から 救命の新たな 一歩に向け発信 | 札幌市消防局 (財)救急振興財団 | 札幌 コンベンションセンター 2,891人 | 
| 第11回 (H14年度) | H15年 1/30・31 | 横浜市 | 尊い命を救うために つなげよう救命(いのち)の輪 | 横浜市消防局 (財)救急振興財団 | パシフィコ横浜 3,876人 | 
| 第10回 (H13年度) | H14年 1/31・2/1 | 大阪市 | プレホスピタル・ケアの さらなる向上をめざして | 大阪市消防局 (財)救急振興財団 | 大阪国際会議場 3,856人 | 
| 第9回 (H12年度) | H13年 2/15・16 | 東京都 | ―救急救命士制度発足・ (財)救急振興財団 設立10周年記念― | 東京消防庁 (財)救急振興財団 | 東京国際フォーラム 3,290人 | 
| 第8回 (H11年度) | H12年 1/27・28 | 福岡市 | いま、新世紀へ向けて 救命への挑戦 ―2000 in 福岡― | 福岡市消防局 (財)救急振興財団 | アクロス福岡 2,340人 | 
| 第7回 (H10年度) | H11年 2/18・19 | 広島市 | 国際平和文化都市から 救急救命の熱いメッセージを ―’99 in 広島― | 広島市消防局 (財)救急振興財団 | 広島国際会議場 2,080人 | 
| 第6回 (H9年度) | H10年 2/5・6 | 名古屋市 | 21世紀への救急救命 充実そして飛躍へ ―’98 名古屋― | 名古屋市消防局 (財)救急振興財団 | 名古屋国際会議場 2,480人 | 
| 第5回 (H8年度) | H9年 1/30・31 | 京都市 | さしのべる手 蘇(よみがえ)る命 ―救急シンポ ’97 in 京都― | 京都市消防局 (財)救急振興財団 | 京都会館京都勧業館 2,340人 | 
| 第4回 (H7年度) | H8年 2/8・9 | 千葉市 | 愛ある救急 救命の翼に乗せて ―’96 in 千葉― | 千葉市消防局 (財)救急振興財団 | 幕張メッセ国際会議場 2,200人 | 
| 第3回 (H6年度) | H7年 2/9・10 | 北九州市 | 救急の熱い心が今 HOT(ほっと)する街 北九州から | 北九州市消防局 (財)救急振興財団 | 九州厚生年金会館 1,250人 | 
| 第2回 (H5年度) | H6年 1/27・28 | 神戸市 | 救命新時代 新たな風を今神戸から | 神戸市 (財)救急振興財団 | 神戸国際会議場 1,300人 | 
| 第1回 (H4年度) | H5年 2/4・5 | 仙台市 | 新時代 救急の質的充実をめざして! ―’93仙台からの提言― | 仙台市消防局 (財)救急振興財団 | 仙台国際センター 650人 | 
 
								 
								 
								 
								 
								 
								